Langsamer Walzer
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Stefan Calles / Roswitha Biersch 0 0 0 0 0 0 0
3) Francisco Poveda / Franziska Poveda 0 0 0 0 0 0 0
6) Jörg Altmann / Petra Altmann 0 0 0 0 0 0 0
7) Friedhelm Tobergte / Christina Lagod 0 0 0 0 0 0 0
9) Peter Hoffmann / Therese Lachetta 0 0 0 0 0 0 0
11) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 0 0 0 0 0 0 0
Tango
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Stefan Calles / Roswitha Biersch 0 0 0 0 0 0 0
3) Francisco Poveda / Franziska Poveda 0 0 0 0 0 0 0
6) Jörg Altmann / Petra Altmann 0 0 0 0 0 0 0
7) Friedhelm Tobergte / Christina Lagod 0 0 0 0 0 0 0
9) Peter Hoffmann / Therese Lachetta 0 0 0 0 0 0 0
11) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 0 0 0 0 0 0 0
Quickstep
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Stefan Calles / Roswitha Biersch 0 0 0 0 0 0 0
3) Francisco Poveda / Franziska Poveda 0 0 0 0 0 0 0
6) Jörg Altmann / Petra Altmann 0 0 0 0 0 0 0
7) Friedhelm Tobergte / Christina Lagod 0 0 0 0 0 0 0
9) Peter Hoffmann / Therese Lachetta 0 0 0 0 0 0 0
11) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 0 0 0 0 0 0 0

1E : Rigo Engelhard

2B : Sven Bosch

3M : Hans-Jürgen Meyer

4P : Peter Podgurski

5R : Florian Rüttinger